| No | 募集馬名(母の07) | 12/08 残口 | 10/8〜12/8 申込口数 | 父 母の父 | 総額 (万円) 入厩予定厩舎 |
| 3 | コスモキャンドルの07 | 12 | 11 | マイネルラヴ ジェニュイン | 1,300 栗東・飯田雄三 |
| 64 | タカオスターの07 | 12 | 47 | マーベラスサンデー ブライアンズタイム | 1,900 栗東・佐々木晶三 |
| 18 | ハートステイジの07 | 22 | 36 | ゴールドヘイロー カコイーシーズ | 1,400 美浦・水野貴広 |
| 29 | ミスクラブアップルの07 | 29 | 16 | ロージズインメイ Seattle Slew | 1,800 美浦・鹿戸雄一 |
| 30 | ミスヒテンの07 | 30 | 6 | アルカセット ダンスホール | 1,600 美浦・畠山重則 |
| 60 | サンタママの07 | 31 | 26 | スペシャルウィーク Lear Fan | 2,700 美浦・稲葉隆一 |
| 12 | タガノミラクルの07 | 32 | 4 | フジキセキ ヘクタープロテクター | 2,200 美浦・上原博之 |
| 11 | タイガロピーヌの07 | 33 | 0 | マイネルラヴ タイテエム | 1,500 栗東・五十嵐忠男 |
| 67 | ホクテンマドンナの07 | 34 | 36 | タップダンスシチー サドラーズラッド | 1,300 美浦・加藤征弘 |
| 17 | ノーブルエターナルの07 | 47 | 1 | ビッグサンデー アフリート | 1,500 美浦・勢司和浩 |
| 63 | ダークプロフィールの07 | 59 | 21 | アフリート ダンスインザダーク | 1,600 美浦・畠山吉宏 |
| 2 | キクスイの07 | 60 | 3 | マイネルセレクト タマモクロス | 1,300 美浦・中野栄治 |
| 8 | シティライトの07 | 60 | 1 | コマンダーインチーフ ハードツービート | 2,300 栗東・中村均 |
| 62 | スリリングディの07 | 61 | 13 | デュランダル Prego | 2,300 栗東・加用正 |
| 7 | サバルヤードの07 | 62 | 2 | ロージズインメイ Northern Dancer | 1,600 美浦・武市康男 |
| 31 | ムーンセレナードの07 | 68 | 0 | マンハッタンカフェ ミスターシービー | 2,500 美浦・稲葉隆一 |
| 27 | マイネフューチャーの07 | 70 | 4 | マヤノトップガン コマンダーインチーフ | 1,300 美浦・岩戸孝樹 |
| 71 | ラモレイエの07 | 71 | 9 | ワイルドラッシュ Theatrical | 1,500 美浦・新規開業 |
| 66 | ニホンピロサンデーの07 | 72 | 9 | コマンダーインチーフ サンデーサイレンス | 2,000 美浦・小笠倫弘 |
| 32 | メジロベツァーリの07 | 74 | 0 | ロージズインメイ アラジ | 2,200 美浦・池上昌弘 |
| 58 | エムケイミラクルの07 | 76 | 10 | アドマイヤドン フジキセキ | 1,300 美浦・清水利章 |
| 34 | レディレイナの07 | 78 | 0 | チーフベアハート トウカイテイオー | 2,200 美浦・相沢郁 |
| 4 | コスモダズリングの07 | 83 | 2 | アドマイヤマックス トウカイテイオー | 1,300 美浦・清水英克 |
| 59 | サンエムハートの07 | 83 | 11 | メイショウオウドウ スティールハート | 1,600 美浦・相沢郁 |
| 65 | ダキューパンの07 | 84 | 5 | フォーティナイナー Manila | 2,500 美浦・未定 |
| 68 | ホリノセレタの07 | 84 | 5 | バゴ ノーザンテースト | 2,400 美浦・萩原清 |
| 54 | ムガールの07 | 22 | 10 | ロージズインメイ Silver Hawk | 2,300 栗東・西園正都 |
| 74 | キリビジンの07 | 33 | 20 | マイネルセレクト ムーンマッドネス | 800 美浦・稲葉隆一 |
| 49 | マイネシンデレラの07 | 49 | 9 | アドマイヤマックス タマモクロス | 1,000 美浦・畠山吉宏 |
| 35 | アドマイヤジェンヌの07 | 57 | 5 | マヤノトップガン サンデーサイレンス | 1,300 美浦・未定 |
| 46 | マイネアモーレの07 | 57 | 6 | ロージズインメイ アンバーシャダイ | 1,400 栗東・宮本博 |
| 45 | マイネアウローラの07 | 59 | 4 | アグネスデジタル ブライアンズタイム | 1,100 美浦・天間昭一 |
| 37 | オカノスピカの07 | 68 | 6 | ロージズインメイ コマンダーインチーフ | 1,400 美浦・粕谷昌央 |
| 43 | ノーブルメロディーの07 | 70 | 0 | ロージズインメイ コインドシルバー | 1,600 美浦・堀井雅広 |
| 38 | カプリッチョーサの07 | 75 | -2 | ロージズインメイ Alzao | 1,600 美浦・畠山重則 |
| 39 | グリークシアターの07 | 77 | 2 | ロージズインメイ アンバーシャダイ | 1,400 栗東・梅田智之 |
| 41 | トラベラーの07 | 79 | 5 | アグネスデジタル ダイナガリバー | 1,100 栗東・荒川義之 |
| 44 | ペンタクルの07 | 79 | 1 | ロージズインメイ Private Account | 1,600 栗東・未定 |
| 47 | マイネアリーナの07 | 87 | 2 | ロージズインメイ カツラギエース | 1,200 美浦・松山将樹 |

0